Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ALUDONG
Sertifikasi:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Nomor model:
ALD-8808
Panel Komposit Aluminium Berlapis Nano-PVDF 4mm ini menggabungkan struktur komposit aluminium bermutu tinggi dengan lapisan permukaan nano-fluorokarbon (Nano-PVDF). Dengan mendispersikan partikel nano-keramik (SiO₂ / TiO₂) ke dalam sistem pelapisan PVDF (fluoropolimer), panel ini mendapatkan permukaan pembersih mandiri efek lotus, super-hidrofobik dan kinerja anti-fouling yang unggul — sambil tetap mempertahankan ketahanan cuaca luar biasa yang dikenal dari PVDF. Panel ini dirancang untuk fasad eksterior, dinding tirai, dan papan nama yang menuntut stabilitas warna jangka panjang dengan pembersihan dan perawatan minimal.
| Lapisan | Bahan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1. Film Pelindung | Film PE yang dapat dilepas dengan merek dagang ALUDONG / ZWM | Logo kustom tersedia |
| 2. Lapisan Atas Nano-PVDF | Lapisan nano-fluorokarbon (PVDF + partikel nano-keramik) | ≥ 25 mikron, pembersih mandiri |
| 3. Lapisan Primer | Primer anti-korosi | Meningkatkan daya rekat & ketahanan korosi |
| 4. Kulit Aluminium Depan | Lembaran paduan aluminium | 0,03–0,50 mm |
| 5. Bahan Inti | Inti PE (inti mineral FR tersedia) | 3 / 4 / 5 / 6 mm |
| 6. Kulit Aluminium Belakang | Lembaran paduan aluminium | 0,03–0,50 mm |
| 7. Lapisan Layanan Belakang | Primer anti-korosi atau sesuai permintaan | Opsional |
Ketiganya termasuk dalam keluarga pelapisan fluoropolimer, tetapi berbeda dalam kimia, metode pengeringan, daya tahan, dan kemampuan pembersihan mandiri:
| Aspek | Nano-PVDF (Nano Fluorokarbon) | Fluoropolimer FEVE | PVDF Standar |
|---|---|---|---|
| Kimia | Fluoropolimer PVDF yang dimodifikasi dengan partikel nano-keramik (SiO₂/TiO₂) | Kopolimer fluoroetilena vinil (FEVE) | Homopolimer PVDF (misalnya, grade KYNAR 500 70%) |
| Pengeringan | Pelapisan koil yang dipanggang pada suhu tinggi (sekitar 230–250 °C) | Dapat dikeringkan di suhu ruangan / suhu rendah (1K atau 2K) | Pelapisan koil yang dipanggang pada suhu tinggi |
| Ketahanan Cuaca & UV | Sangat baik — 20+ tahun, ditingkatkan dengan penyaringan UV nano | Sangat baik — sekitar 10–15 tahun | Sangat baik — 15+ tahun |
| Retensi Warna / Kilap | Luar biasa, kilap mandiri | Kilap awal luar biasa, retensi baik | Luar biasa |
| Pembersih Mandiri (Efek Lotus) | Ya — sudut kontak air > 110°, kotoran terlepas bersama hujan | Terbatas | Tidak — kotoran & polutan menumpuk |
| Anti-Fouling / Penyerapan Kotoran | Sangat rendah | Sedang | Sedang hingga tinggi |
| Kekerasan Permukaan | Lebih tinggi (diperkuat nano-keramik) | Sedang | Sedang |
| Perawatan | Minimal — hujan melakukan sebagian besar pembersihan | Sedang | Pembersihan manual berkala diperlukan |
| Aplikasi Terbaik | Fasad bangunan tinggi yang sulit dibersihkan; area berpolusi, berdebu & pesisir | Aplikasi lapangan & perbaikan, substrat sensitif panas, hasil akhir kilap tinggi | Fasad arsitektur standar & papan nama |
| Biaya Relatif | Lebih tinggi | Sedang hingga tinggi | Sedang |
Ringkasan: Pilih Nano-PVDF saat Anda menginginkan ketahanan cuaca setingkat PVDF ditambah manfaat pembersihan mandiri dan anti-fouling untuk bangunan yang sulit atau mahal dibersihkan. Pilih FEVE saat pengeringan / perbaikan di lokasi / suhu rendah diperlukan. Pilih PVDF standar untuk kinerja arsitektur yang terbukti dan hemat biaya.
Panel ini diproduksi oleh ALUDONG (HENAN ALUDONG DECORATIVE MATERIALS CO., LTD.), produsen panel komposit aluminium profesional yang berbasis di Zhengzhou, Henan, Tiongkok, dengan pengalaman produksi lebih dari 17 tahun.
Dengan skala dan integrasi vertikal ini, kami menjamin pasokan yang stabil dan berkelanjutan untuk pesanan percobaan dan proyek jangka panjang besar, dengan komitmen pengiriman kami 15–30 hari untuk pesanan standar.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami