Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ALUDONG
Sertifikasi:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Pelapisan Permukaan | Lapisan Poliester |
Paduan aluminium | AA1100, AA3003 |
Kulit Aluminium | 0.10mm,0.12mm,0.15mm,0.18mm,0.21mm,0.25mm,0.30mm |
Ketebalan Panel | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Bahan Inti | Polietilen densitas rendah tidak beracuntoxic |
Lebar Panel | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500, |
Panjang Panel | 2440mm, 3050mm, 4000mm, 5000mm |
Mantel Belakang | Pelapisan PE, Pelapisan Primer, Finishing pabrik |
Lebar Panel | ±2mm |
Panjang Panel | ±3mm |
Ketebalan Panel | ±0.2mm |
Panel Diagonal | 5mm |
Aluminium ketebalan lapisan | ±0,02mm |
Keterangan | Standar tes | Poliester |
Ketebalan Lapisan (μm) | Cat poliester >= 16μm | 16μm sampai 18μm |
Fleksibilitas lapisan (T-bend) | Cat poliester 3T | 3T |
Warna berbeda | E<=2.0 (ikuti sampel warna) | E<=2.0 |
Kekerasan pensil | >=HB | >=2H |
Ketahanan kimia | 2% HCI atau 2% NaOH tes dalam 24 jam -Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Adhesi lapisan: | >=1 grade untuk uji kisi 10810mm2 | kelas 1 |
Tahan pelarut | 100 kali tanpa perubahan | Tidak ada perubahan |
Tahan air mendidih | 2 jam tanpa perubahan | Tidak ada perubahan |
Kekuatan mengupas / kekuatan pengupasan | Rata-rata >=5N/mm dari 180oc terkelupas untuk panel dengan 0.21mm alu.skin |
5N/mm |
Uji dampak untuk cat | 20KG.cm dampak-cat tanpa split untuk panel | Tidak ada perpecahan |
Ketahanan abrasi (L/Mil) | NOL | NOL |
Ketahanan suhu | -40ºC hingga +80ºC suhu tanpa perubahan perbedaan warna dan cat terkelupas, terkelupas kekuatan rata-rata dropprate<=10% |
Ganti glossy saja, tanpa cat |
Kupas | ||
Koefisien Ekspansi Termal linier | Perbedaan suhu 100ºC | 2.4mm/n |
Resistensi deterjen (3%) | ASTM D2248 | Tidak ada perubahan |
Tahan Kelembaban (3000 jam, 100% RH, 100 ° F) | ASTM D2247 | Tidak ada perubahan |
Resistensi semprotan garam (3000hrs, 5% garam) | ASTM B117 | Tidak ada perubahan |
Ketahanan terhadap Pewarnaan | 600h memancar dalam 800W/M2 dalam kondisi kelembaban , penyimpangan kilau kurang kelas 2, perbedaan warna <= 4.0 |
Tidak ada perubahan |
e |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami