Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ALUDONG
Sertifikasi:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Pelapisan Permukaan | Lapisan Poliester |
Paduan aluminium | AA1100, AA3003 |
Kulit Aluminium | 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.30mm |
Ketebalan Panel | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Bahan Inti | Polietilen densitas rendah tidak beracun |
Lebar Panel | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500, |
Panjang Panel | 2440mm, 3050mm, 4000mm, 5000mm |
Back Coat | Lapisan PE, Lapisan Primer, Lapisan akhir |
Lebar Panel | ± 2mm |
Panjang Panel | ± 3mm |
Ketebalan Panel | ± 0,2 mm |
Panel Diagonal | ≤ 5mm |
Ketebalan lapisan aluminium | ± 0,02mm |
Deskripsi | Standar uji | Poliester |
Ketebalan Lapisan (μm) | Cat poliester> = 16μm | 16μm hingga 18μm |
Fleksibilitas lapisan (tikungan-T) | Cat poliester ≤ 3T | ≤ 3T |
Warna berbeda | ΔE <= 2.0 (ikuti contoh warna) | ΔE <= 2.0 |
Kekerasan pensil | > = HB | > = 2H |
Ketahanan kimiawi | 2% HCI atau 2% uji NaOH dalam 24 jam -Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Adhesi lapisan | > = 1 tingkat untuk uji kisi 10810mm2 | 1 tingkat |
Tahan pelarut | 100 kali tanpa perubahan | Tidak ada perubahan |
Tahan air mendidih | 2 jam tanpa uang kembalian | Tidak ada perubahan |
Kekuatan mengupas / kekuatan pengupasan | Rata-rata> = 5N / mm dari pengelupasan 180oc untuk panel dengan 0.21mm alu.skin |
5N / mm |
Uji dampak untuk cat | 20KG.cm impact-paint tidak ada perpecahan untuk panel | Tidak ada perpecahan |
Ketahanan abrasi (L / Mil) | NOL | NOL |
Ketahanan suhu | -40ºC sampai + 80ºC suhu tanpa perubahan perbedaan warna dan cat terkelupas, terkelupas kekuatan rata-rata dropprate <= 10% |
Ganti glossy saja, tanpa cat |
Kupas | ||
Koefisien Ekspansi Termal linier | Perbedaan suhu 100ºC | 2,4 mm / n |
Resistensi deterjen (3%) | ASTM D2248 | Tidak ada perubahan |
Ketahanan Kelembaban (3000 jam, 100% RH, 100 ° F) | ASTM D2247 | Tidak ada perubahan |
Resistensi semprotan garam (3000 jam, 5% garam) | ASTM B117 | Tidak ada perubahan |
Ketahanan terhadap Pewarnaan | 600h memancar dalam 800W / M2 dalam kondisi kelembaban , penyimpangan glossiness kurang kelas 2, perbedaan warna <= 4.0 |
Tidak ada perubahan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami