PE/PVDF Coating ACP 2440mm Panjang untuk Performance Market
Kontak Person : admin
Nomor telepon : 13699225355
Kuantitas min Order : | 600SQM | Harga : | 3-18 USD/SQM |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kemasan telanjang atau palet kayu | Waktu pengiriman : | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Uang Gram, Uang Tunai | Menyediakan kemampuan : | 1000000 per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf | Nomor model: | 1100 |
Informasi Detail |
|||
Ukuran standar: | 1220*2440mm | Ketebalan: | 1.5mm-8mm |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | PE, PVDF, Disikat, Anodized dll | Spesifikasi: | 1220*2440 |
Ketebalan panel: | 4mm | ketebalan aluminium: | 0.5mm |
Lebar: | 1220-1570mm | ||
Cahaya Tinggi: | Panel Komposit Aluminium Butir Kayu Anodized,Panel ACP Butir Kayu 1570mm,Panel ACM Butir Kayu 1570mm |
Deskripsi Produk
1) Bahan:
A) Depan: lembaran paduan aluminium dilapisi resin fluoro-karbon (PVDF) dengan pernis Nano
B) Inti: tidak beracun polietilen kepadatan rendah
C) Kembali: lembaran paduan aluminium dilapisi dengan lukisan resin poliester
D) Ketebalan lapisan permukaan: 32μ ± 1μ
E) Paduan aluminium: 3003 H24
F) Ketebalan lembar: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
2) Dimensi
A) Tebal: 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
B) Lebar: 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1570mm, 1800mm, 2000mm (maks)
C) Panjang: 2440mm, 3050mm, 3200mm (maks: 6000mm)
D) Berat: 5.5kg / sqm baesd dengan ketebalan 0.5 / 4mm
E) Ukuran standar: 1220 * 2440mm
F) Jumlah / 20'fcl: 4mm / 2380sqm;3mm / 2977sqm
G) Ukuran non-standar tersedia sesuai kebutuhan
3) Standar:
A) Standar Eropa Barat (Standar DIN Jerman);
B) Standar Eropa Timur (standar Rusia);
C) Standar Commonweathlth (Standar BS Inggris);
D) Standar ASTM Amerika Utara;
4) Fitur:
A) Ringan, permukaan datar dan kekuatan tinggi
B) Isolasi panas yang sangat baik, isolasi suara, tahan api, tahan asam, tahan alkali, tahan cuaca dan non-resonansi
C) Berbagai warna seragam
D) Rbright, elegan and megah, cocok untuk berbagai desain
E) Resin Kynar 500 PVDF memiliki ketahanan kimia yang kuat, warna unik dapat dengan mudah dipertahankan
5) Aplikasi:
A) Dapat digunakan secara luas di galai, pameran, salon, toko, kantor, bank, hotel, restoran dan apartemen
B) Bahan dekoratif yang ideal untuk bangunan
C) Dinding luar dan dalam yang ideal
D) Kabin dapur, papan reklame, papan nama, terowongan, kereta bawah tanah, interior
E) Cellings, atap, galeri, balkon, partisi, dekorasi interior
F) Gigi telepon, badan kendaraan, kapal pesiar, penggunaan industri, dll.
Panel komposit aluminium / ACP / ACM
6) dibandingkan dengan produk yang berbeda (Ringan / Kekakuan):
Struktur komposit SkyRainbow® menghasilkan rasio kekuatan-terhadap-berat yang mengesankan, bahkan ketika membandingkan ukuran panel yang besar.Meskipun bobotnya rendah, yang membuat Sky Rainbow® mudah dibawa dan ditangani di pabrik dan di lokasi, kekakuan dan kekuatannya yang tinggi membuat panel tetap berbentuk dan tetap rata, bahkan saat terkena perubahan suhu yang ekstrem.
Perbandingan ketebalan dan berat panel dengan kekakuan yang sama
7) dibandingkan dengan aluminium padat:Ketebalan yang dibutuhkan dan berat panel yang sebenarnya dengan kekakuan yang sama
SkyRainow® ACP | Aluminium | ||||
Kekakuan (EJ) | Modulus bagian | Ketebalan | Bobot | Ketebalan | Bobot |
1250 kN cm2 / m | 1,25 cm3 / m | 3 mm | 4,5kg / m2 | 2,7 mm | 7,3kg / m2 |
2400 kN cm2 / m | 1,75 cm3 / m | 4 mm | 5,5kg / m2 | 3,3 mm | 8,9kg / m2 |
8) Toleransi (mm):
Ketebalan | ± 0,2 |
Lebar | ± 2 |
Panjangnya | ± 4 |
Diagonal | ± 5 |
9) Sifat Fisik untuk Panel:
Kepadatan panel | 5,5kg / m2 |
Kekuatan Kupas | Rata-rata 7,0 N / mm |
Kekuatan tekanan | 52,5 Mpa |
Kekuatan Lentur | 100,0 Mpa |
Kekuatan Geser | 28.1 Mpa |
10) Sifat fisik untuk aluminium dan pelapis:
Paduan aluminium | 1100, 3003, 5005 |
Kekerasan pensil | 2H |
Ketangguhan lapisan | 2T |
Pemanjangan | 5% |
Kekuatan tekanan | 130 Mpa |
Ketahanan suhu | -50 ° C sampai + 90 ° C |
Kekuatan Dampak | 50kg / cm2, tidak ada perubahan |
Tahan air mendidih | Mendidih selama 2 jam, tidak ada perubahan |
Ekspansi termal | 2,4 mm / m pada perbedaan suhu 100 ° C |
Resistensi Asam | Terendam dalam 2% HC1 selama 24 jam, tidak ada perubahan |
Resistensi Alkali | Rendam dalam 2% NaOH selama 24 jam, tidak ada perubahan |
Resistensi Pembersihan | Dibersihkan 1000 kali dengan air, tidak ada perubahan |
Ketahanan Minyak | Terendam dalam oli mesin 20 # selama 24 jam, tidak ada perubahan |
Ketahanan Pelarut | Dibersihkan 100 kali dengan dimetilbenzena, tidak ada perubahan |
Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
---|---|---|
Panel Komposit Aluminium | 500.000 Meter Persegi / Bulan |
Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
---|---|---|
Amerika Utara | rahasia | 18.0 |
Amerika Selatan | rahasia | 9.0 |
Asia Tenggara | rahasia | 9.0 |
Oceania | rahasia | 9.0 |
Eropa Barat | rahasia | 45.0 |
Pasar domestik | rahasia | 10.0 |
Masukkan Pesan Anda