Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ALUDONG
Sertifikasi:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| SPESIFIKASI PANEL KOMPOSIT ALUMINIUM | ||||||||||||
| PANAEL ALU | LEBAR 1220 MM | LEBAR 1220/1500 / 1550MM | ||||||||||
| COAT PE | PVDF / NANO-PVDF COAT | |||||||||||
| 2 MM | 0,08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3 MM | 0,08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0,50 |
| 5 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0,50 |
| 6 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0,50 |
| 7 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0,50 |
| 8 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0,50 |


Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami