Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ALUDONG
Sertifikasi:
CE,SGS,ISO
Nomor model:
ALD
Aludong Deskripsi Produk:
Gambar Produk Aludong:
![]()
|
Lapisan |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
|
Ketebalan Aluminium |
Aluminium 0,21-0,50 mm | Aluminium 0,21-0,50 mm |
|
Inti Plastik |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
|
Sisi Depan / Sisi Belakang |
Sisi Tunggal / Sisi Ganda | Sisi Tunggal / Sisi Ganda |
| Warna (perawatan permukaan) |
Padat, Logam, Glossy, Cermin, Kayu, Granit, Sikat |
Padat, Logam, Glossy, Kayu, Granit, Sikat |
ALUDONG Teknisdata untuk Lapisan PVDF:
| Deskripsi | Standar pengujian | PVDF |
| Ketebalan Lapisan (μm) | Cat poliester >= 25μm | 26μm |
| Fleksibilitas pelapis (T-bend) | Cat poliester ≤ 3T | ≤ 2T |
| Warnanya berbeda | ΔE<=2,0 (ikuti sampel warna) | ΔE<=2.0 |
| Kekerasan pensil | >= HB | >=2H |
| Ketahanan kimia | Tes 5% HCI atau 5% NaOH dalam 48 jam - Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan. |
| Adhesi lapisan | >=1grade untuk uji grid 10810mm2 | Kelas 1 |
| Solvent tahan | 100 kali tanpa perubahan | Tidak ada perubahan. |
| Ketahanan air mendidih | 2 jam tanpa perubahan | Tidak ada perubahan. |
| Kekuatan mengelupas/mengelupas | Rata-rata >=5N/mm dari 180oC lepas untuk panel dengan aluminium 0,30mm. kulit |
5N/mm |
| Uji benturan untuk cat | 50KG.cm dampak-cat tidak pecah untuk panel | Tidak ada pembagian |
| Ketahanan abrasi (L/Mil) | NIL | NIL |
| Ketahanan suhu | -40oCsampai +80oCsuhu tanpaperubahan perbedaan warnadan cat mengelupas, mengelupasrata-rata dropprate kekuatan<= 10% | Perubahan hanya berkilau, tidak ada cat |
| Koefisien Ekspansi Termal linier | Perbedaan suhu 100oC | 2.4mm/n |
| Resistensi deterjen (3%) | ASTM D2248 | Tidak ada perubahan. |
| Tahan Kelembaban | ASTM D2247 (3000hrs,100%RH,100°F) | Tidak ada perubahan. |
| Ketahanan terhadap semprotan garam | ASTM B117 (3000 jam, 5% garam) | Tidak ada perubahan. |
| Tahan terhadap Pewarnaan | 600h memancarkan 800W/M2 dalam kondisi kelembaban, Penyimpangan kecerahan dikurangi kelas 2, perbedaan warna<= 4.0 |
Tidak ada perubahan. |
| Negara | Metode | ALUDONG B1 | Aludong A2 |
|---|---|---|---|
| Australia | AS 1530-3 | Tidak ada pembakaran | Tidak ada pembakaran |
| Uni Eropa | EN 13501-1 | Kelas B, s1, d0 | Kelas A2, s1, d0 |
| Jerman | EN 1187 (metode 1)/DIN 4102-7 | Lulus | Lulus |
| Malaysia | BS 476, BAGIAN 6&7 | Kelas 0; Kelas 1 | Kelas 0; Kelas 1 |
| Singapura | EN13501-1 | Kelas B, s1, d0 | Kelas A2, s1, d0 |
| UEA | EN 13501-1 | - | Kelas A2 |
| ASTM-E-84 | Kelas A | - | |
| Inggris | BS 6853 | - | Memenuhi persyaratan LUL Limited bahan bakar-tidak bahan bakar |
| BS 476, Bagian 6 & 7 | Kelas 0 | - |
Bagian dari Work Shop:
![]()
Bagian dari gudang:
![]()
Selamat datang untuk pertanyaan dan kunjungan Anda!
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami